Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 17066 | 99,22% | 8492 | 49,37% | 8574 | 49,85% | 
| 2 | KRISTEN | 41 | 0,24% | 20 | 0,12% | 21 | 0,12% | 
| 3 | KATHOLIK | 94 | 0,55% | 42 | 0,24% | 52 | 0,30% | 
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 17201 | 100,00% | 8554 | 49,73% | 8647 | 50,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 17201 | 100,00% | 8554 | 49,73% | 8647 | 50,27% | |
 
     
       
       
       
       
       
       
      