| Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Jum'at | 0 | 0 | ||
| 2026-02-12 | Kamis | 0 | |||
| 2026-02-11 | Rabu | 0 | 0 | ||
| 2026-02-10 | Selasa | 0 | 0 | ||
| 2026-02-09 | Senin | 0 | 0 | ||
| 2026-02-08 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | Jum'at | 0 | 0 | ||
| 2026-02-05 | Kamis | 0 | |||
| 2026-02-04 | Rabu | 0 | |||
| 2026-02-03 | Selasa | 0 | 0 | ||
| 2026-02-02 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-02-01 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls)
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls)
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls)
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls)
Belanja Jasa Honorarium Petugas (12 Bulan)
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD (12 Bulan)
Belanja Jasa Langganan Listrik (12 Bulan)
Belanja Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan)
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar (12 Bulan)
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls)
Belanja Modal Komputer (1 Ls)
Belanja Modal Mebelair (1 Ls)
Belanja Alat Tulis (1 Ls)
Belanja Barang KOnsumsi (1 Ls)
Belanja Jasa Honorarium Pelayanan Prima (1 Ls)